2009年5月10日星期日

4月份全國50家重點大型零售企業零售額同比增長12.65%

  今年4月份,全國50家重點大型零售企業銷售額同比增長10.74%,零售額同比增長12.62%,增速同比分別下滑了12.79和9.92個百分 點,下滑幅度比3月份明顯收窄。各主要類別商品銷售方面,金銀珠寶類商品銷售增長明顯,零售額同比增速28.07%;服裝類商品在打折促銷活動的帶動下, 零售量同比增長15.84%,延續了3月以來加速增長的態勢,零售額同比增長13.48%,增速相比3月份提升了6.75個百分點;日用品和食品類零售額 同比增長速度分別為8.79%和8.49%,其中糧食、肉禽、蛋、水產品、奶及奶製品等主要食品類商品銷售比較穩定;通訊器材類商品零售額同比下降 10.57%,但比3月份的20.6%的下降速度有了明顯的回升;家具類零售額同比微幅下降0.15%,建築及裝潢材料類零售額同比增長6.64%。

編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)











03368.HK 百盛集團 11.100 -0.220 -1.943% 7.62百萬 8.57千萬 32.46 1.4865%

00825.HK 新世界百貨中國 5.750 +0.250 +4.545% 5.76百萬 3.30千萬 20.10 1.5652%

03308.HK 金鷹商貿集團 6.950 0.000 0.000% 5.26百萬 3.61千萬 17.96 5.0360%

01212.HK 利福國際 8.850 -0.250 -2.747% 2.51百萬 2.23千萬 16.24 2.7119%

08277.HK 物美商業 7.400 -0.100 -1.333% 1.27百萬 9.44百萬 16.23 2.2973%

08052.HK 利亞零售 1.860 0.000 0.000% 2.40萬 4.45萬 15.25 3.8710%

00980.HK 聯華超市 10.320 -0.140 -1.338% 56.00萬 5.69百萬 14.56 2.7519%

00602.HK 佳華百貨控股 0.340 +0.030 +9.677% 9.22百萬 3.07百萬 12.59 3.8235%

01833.HK 銀泰百貨 3.050 -0.030 -0.974% 2.55百萬 7.76百萬 12.55 2.4590%

08136.HK 田生集團 0.137 +0.003 +2.239% 4.62百萬 60.63萬 12.45 5.1095%

08126.HK G﹒Α﹒控股 0.220 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.58 N/A

00178.HK 莎莎國際 2.830 +0.040 +1.434% 4.70百萬 1.33千萬 11.19 7.4205%

00848.HK 茂業國際 1.360 0.000 0.000% 1.32千萬 1.79千萬 11.15 4.0441%

01832.HK 時代零售 1.930 +0.060 +3.209% 33.30萬 62.81萬 10.84 2.7979%

01161.HK 奧思集團 1.920 -0.020 -1.031% 1.40萬 2.59萬 9.75 11.1979%

00811.HK 新華文軒 2.790 -0.050 -1.761% 5.65百萬 1.57千萬 8.25 8.1362%

00814.HK 北京京客隆 3.530 -0.050 -1.397% 58.70萬 2.08百萬 8.17 6.7422%

沒有留言: