調查顯示,1月份,全國70個大中城市房屋銷售價格同比下降0.9%,降幅比12月擴大0.5個百分點;環比下降0.2%。
一、新建住房銷售價格同比下降1.4%,降幅比12月擴大0.6個百分點;環比下降0.3%。其中,90平方米及以下新建住房銷售價格同比下降1.0%,降幅比12月擴大0.6個百分點;環比下降0.3%。
分類型看,經濟適用住房銷售價格同比上漲0.4%,環比下降0.1%。普通商品住房銷售價格同比下降1.5%,環比下降0.4%;高檔商品住房銷售價格同比下降2.0%,環比下降0.5%。
分地區看,新建住房銷售價格同比上漲的城市有42個,其中漲幅較大的主要城市包括:銀川8.8%、西寧4.8%、烏魯木齊4.1%、蘭州 3.9%和海口3.7%等;同比價格下降的城市有28個,主要城市包括:深圳-16.5%、廣州-9.0%、廈門-5.6%、南京-5.2%和昆明- 3.9%等。環比價格上漲的城市有10個,漲幅均在0.1%-0.4%之間,主要城市包括:廣州0.3%、寧波、長沙和蘭州均為0.1%;環比價格下降的 城市有44個,主要城市包括:廈門-2.6%、昆明-1.9%、貴陽-1.5%、哈爾濱-1.4%和重慶-1.1%等。
二、二手住房銷售價格同比下降0.3%,降幅比12月擴大0.2個百分點;環比下降0.1%。分地區看,二手住房銷售價格同比上漲的城市有37 個,其中漲幅較大的主要城市包括:南寧11.1%、西寧6.3%、哈爾濱和呼和浩特均為6.2%、長春4.6%等;同比價格下降的城市有32個,主要城市 包括:深圳-18.4%、廈門-6.7%、廣州-3.2%、烏魯木齊-2.5%和青島-2.0%等。環比價格上漲的城市有15個,主要城市包括:哈爾濱 1.5%、南寧0.4%、天津、成都和重慶均為0.2%等;環比價格下降的城市有40個,主要城市包括:瀋陽-1.9%、昆明和太原均為-1.6%、南昌 -1.4%和石家莊-1.3%等。
三、新建非住宅銷售價格同比上漲0.2%,漲幅比12月低0.6個百分點;環比上漲0.1%。分類型看,辦公樓銷售價格同比上漲1.2%,環比下降0.1%;商業營業用房銷售價格同比持平,環比上漲0.3%。
2009年1月份70個大中城市房屋銷售價格指數
| 地 區 | 房屋銷售價格指數 | | ||||||
| 新建住房價格指數 | 90平方米及以下新建住房價格指數 | 二手住房價格指數 | ||||||
| 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
| 全 國 | 99.1 | 99.8 | 98.6 | 99.7 | 99.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 |
| 北 京 | 99.8 | 99.8 | 100.4 | 99.9 | 101.3 | 100.0 | 98.3 | 99.9 |
| 天 津 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 99.7 | 102.9 | 99.7 | 101.7 | 100.2 |
| 石 家 莊 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 98.0 | 98.7 |
| 太 原 | 102.8 | 99.3 | 103.2 | 99.6 | 105.0 | 99.0 | 102.4 | 98.4 |
| 呼和浩特 | 100.2 | 99.6 | 99.1 | 99.5 | 98.6 | 100.0 | 106.2 | 100.0 |
| 沈 陽 | 100.9 | 99.2 | 101.8 | 99.9 | 101.9 | 99.9 | 98.6 | 98.1 |
| 大 連 | 101.1 | 99.9 | 101.7 | 99.8 | 100.6 | 99.2 | 100.6 | 99.8 |
| 長 春 | 102.1 | 99.5 | 102.1 | 99.1 | 101.6 | 98.8 | 104.6 | 100.0 |
| 哈 爾 濱 | 102.1 | 99.9 | 99.8 | 98.6 | 100.3 | 100.6 | 106.2 | 101.5 |
| 上 海 | 97.7 | 99.8 | 97.3 | 99.9 | 97.4 | 99.6 | 98.0 | 99.8 |
| 南 京 | 96.4 | 99.9 | 94.8 | 99.9 | 88.5 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
| 杭 州 | 99.9 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 98.6 | 99.7 | 99.3 | 99.9 |
| 寧 波 | 100.5 | 100.0 | 102.4 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 99.5 | 100.0 |
| 合 肥 | 99.6 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 96.5 | 99.7 | 100.5 | 99.8 |
| 福 州 | 99.7 | 100.1 | 98.4 | 100.0 | 99.4 | 100.1 | 100.9 | 100.1 |
| 廈 門 | 95.4 | 98.6 | 94.4 | 97.4 | 92.1 | 93.8 | 93.3 | 99.6 |
| 南 昌 | 101.0 | 99.1 | 100.6 | 99.0 | 97.4 | 99.4 | 99.8 | 98.6 |
| 濟 南 | 102.3 | 99.6 | 101.7 | 99.5 | 99.8 | 98.7 | 103.8 | 100.0 |
| 青 島 | 99.8 | 99.3 | 100.9 | 99.1 | 96.8 | 98.1 | 98.0 | 99.4 |
| 鄭 州 | 101.3 | 100.0 | 101.5 | 100.0 | 101.9 | 100.1 | 101.3 | 100.1 |
| 武 漢 | 98.3 | 99.6 | 98.1 | 99.4 | 97.9 | 99.9 | 98.7 | 99.7 |
| 長 沙 | 99.2 | 100.0 | 99.1 | 100.1 | 100.0 | 100.7 | 98.9 | 99.9 |
| 廣 州 | 95.9 | 100.3 | 91.0 | 100.3 | 89.6 | 100.5 | 96.8 | 100.0 |
| 深 圳 | 83.7 | 99.6 | 83.5 | 99.8 | 87.2 | 99.4 | 81.6 | 99.3 |
| 南 寧 | 100.5 | 99.7 | 98.3 | 99.5 | 95.7 | 99.6 | 111.1 | 100.4 |
| 海 口 | 103.1 | 99.7 | 103.7 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 102.5 | 99.3 |
| 重 慶 | 97.1 | 99.2 | 96.7 | 98.9 | 96.2 | 99.5 | 98.5 | 100.2 |
| 成 都 | 97.2 | 99.8 | 96.4 | 99.6 | 96.2 | 99.5 | 99.6 | 100.2 |
| 貴 陽 | 103.2 | 99.1 | 103.4 | 98.5 | 102.0 | 97.6 | 100.6 | 99.3 |
| 昆 明 | 97.8 | 98.6 | 96.1 | 98.1 | 95.9 | 98.0 | 101.5 | 98.4 |
| 西 安 | 101.3 | 99.3 | 101.0 | 99.2 | 103.7 | 99.7 | 100.7 | 98.8 |
| 蘭 州 | 103.8 | 100.0 | 103.9 | 100.1 | 108.0 | 100.0 | 104.0 | 99.0 |
| 西 寧 | 104.6 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 106.3 | 100.0 |
| 銀 川 | 108.0 | 100.0 | 108.8 | 100.0 | 110.5 | 100.0 | 104.0 | 99.9 |
| 烏魯木齊 | 102.8 | 100.0 | 104.1 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 97.5 | 100.0 |
| 註:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 | ||||||||
2009年1月份70個大中城市房屋銷售價格指數 續表
| 地 區 | 房屋銷售價格指數 | | ||||||
| 新建住房價格指數 | 90平方米及以下新建住房價格指數 | 二手住房價格指數 | ||||||
| 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
| 唐 山 | 101.2 | 99.0 | 101.9 | 99.4 | 100.7 | 99.0 | 99.2 | 97.9 |
| 秦 皇 島 | 101.0 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 102.0 | 100.0 |
| 包 頭 | 100.8 | 100.0 | 101.2 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 |
| 丹 東 | 101.1 | 98.0 | 101.0 | 96.8 | 100.5 | 99.5 | 102.2 | 99.2 |
| 錦 州 | 102.0 | 99.9 | 103.5 | 100.1 | 102.4 | 100.1 | 101.3 | 100.0 |
| 吉 林 | 96.7 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 98.2 | 97.6 | 95.0 | 97.1 |
| 牡 丹 江 | 102.8 | 100.0 | 103.1 | 100.0 | 103.5 | 100.2 | 102.5 | 100.0 |
| 無 錫 | 99.9 | 99.8 | 99.0 | 99.6 | 96.3 | 98.8 | 101.9 | 100.0 |
| 揚 州 | 100.7 | 99.9 | 100.9 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 99.0 | 98.7 |
| 徐 州 | 98.7 | 99.8 | 97.8 | 99.8 | 97.6 | 100.0 | 101.1 | 99.8 |
| 溫 州 | 100.0 | 99.4 | 105.8 | 98.5 | 106.4 | 100.0 | 96.4 | 99.7 |
| 金 華 | 104.3 | 100.0 | 106.4 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 102.6 | 100.1 |
| 蚌 埠 | 100.3 | 99.3 | 101.0 | 99.9 | 102.6 | 100.0 | 100.9 | 99.6 |
| 安 慶 | 103.3 | 99.9 | 104.2 | 99.9 | 101.8 | 99.8 | 103.3 | 99.9 |
| 泉 州 | 99.1 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.8 | 99.2 | 97.8 | 99.7 |
| 九 江 | 102.2 | 99.9 | 101.3 | 100.1 | 97.2 | 100.0 | 101.9 | 99.5 |
| 贛 州 | 100.2 | 100.0 | 100.9 | 100.2 | 98.1 | 100.3 | 99.3 | 99.8 |
| 煙 台 | 104.3 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 102.0 | 99.8 | 104.1 | 100.4 |
| 濟 寧 | 103.9 | 98.5 | 105.9 | 98.6 | 104.2 | 98.0 | 101.8 | 99.0 |
| 洛 陽 | 102.4 | 100.3 | 102.5 | 100.0 | 102.8 | 100.2 | 102.4 | 100.9 |
| 平 頂 山 | 103.2 | 100.0 | 103.4 | 100.0 | 103.6 | 100.0 | 103.1 | 100.1 |
| 宜 昌 | 101.7 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 99.8 | 100.0 |
| 襄 樊 | 103.6 | 100.1 | 102.8 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 105.2 | 100.2 |
| 岳 陽 | 95.5 | 99.6 | 96.9 | 99.8 | 98.3 | 100.6 | 94.3 | 99.0 |
| 常 德 | 99.0 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.8 | 99.6 | 100.0 | 100.3 |
| 惠 州 | 98.1 | 99.4 | 97.6 | 99.5 | 97.2 | 99.4 | 98.5 | 99.3 |
| 湛 江 | 101.3 | 99.4 | 101.4 | 99.8 | 102.6 | 99.4 | 101.2 | 98.8 |
| 韶 關 | 101.3 | 99.9 | 102.4 | 99.9 | 100.6 | 100.0 | 98.0 | 99.9 |
| 桂 林 | 96.1 | 99.9 | 94.6 | 100.1 | 98.9 | 99.7 | 97.8 | 99.3 |
| 北 海 | 104.1 | 100.0 | 106.4 | 100.0 | 107.2 | 99.8 | 103.0 | 100.0 |
| 三 亞 | 106.8 | 100.0 | 104.2 | 99.8 | 105.5 | 100.0 | 115.3 | 100.4 |
| 瀘 州 | 99.2 | 99.7 | 98.8 | 99.4 | 98.3 | 98.9 | 98.2 | 99.3 |
| 南 充 | 96.5 | 99.7 | 95.1 | 99.5 | 95.1 | 98.9 | 96.7 | 99.9 |
| 遵 義 | 99.8 | 99.7 | 99.2 | 99.6 | 102.2 | 99.4 | 105.4 | 100.6 |
| 大 理 | 99.6 | 100.1 | 99.6 | 100.4 | 79.8 | 98.6 | 99.3 | 98.6 |
| 註:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 | ||||||||
沒有留言:
發佈留言