進入行業最佳知識型公司榜單的,就是最受客戶讚賞的知識型公司
同行是對手,詆毀競爭對手是不合適的、不道德的,但讚揚競爭對手也是不合適的、不樂意的。
哪些是本行業最優秀的知識型公司?如果讓你來選擇除自己企業之外的同行企業,你會如何選擇?
我們在各行業最佳知識型公司的評選中,也融入了這樣的設計。所以,要名列本行業最受讚賞的知識型公司明星榜前5名,不是一件易事,這也是行業最佳排行會產生極大影響力的原因,能入榜就是一項無上的榮耀。
知識成為最新評估指標
知識型公司是不是都在IT、通信、生物、航天這類高科技行業?是不是知識型公司就是高科技公司?
這是我們在評選中最常聽到的問題。這足以說明我們思維上已經習慣性地用「高科技」來評估一個企業,然而這種認識是非常片面的,商業與科研有交叉但兩者是不同的。
商業是以客戶為中心,提供適合客戶需求的產品和服務,而不是以科技的高低來衡量。
知識型公司講求的是基於知識資源來向市場提供有知識含量的產品及服務,核心是以追求顧客滿意度為標準,不是以科技高低或創新力強弱為標準的,它們只是手段。
知識是新時代對企業進行評估的最好指標。知識讓企業走的路子寬闊得多,通過知識集成,可以在商業模式、服務、產品及市場等方面創造獨特的價值。
本次評選,我們分12個行業大類共53個細分行業,分別評出各行業最佳的知識型公司,為了更加直觀並貼近實際的經濟生活,我們在選擇行業時,儘量以提供最終產品/服務的企業為主,而提供中間產品/服務的企業只作為補充。未來,我們還會增加一些細分的行業,比如金融業。
入榜企業4大特徵
各行業最受讚賞的知識型公司,以追求長期利益為主的同時非常注重短期利益,入榜的公司有4個明顯的特徵:
● 入榜意味著企業的產品及服務最受客戶讚賞。最受讚賞的知識型公司的評選,首先取決於客戶是怎麼評價企業向市場所提供的基於知識的產品 / 服務 / 商業模式,取決於它們的產品體驗和滿意度。客戶的角度是第一位的,說成「最受客戶讚賞的知識型公司」也不為過。
● 入榜意味著企業的產品有市場吸引力,品牌有影響力。最受讚賞的知識型公司憑著良好的企業文化和由知識驅動的公司戰略,通過持續創新能力來支撐產品和品牌。
● 入榜意味著對人才有吸引力,企業內部利於人才成長。最受讚賞的知識型公司不但搶奪優秀人才,內部也建立培養人才和持續學習的機制。
● 入榜意味著企業有發展潛力,以及投資價值。最受讚賞的知識型公司擅長把企業知識轉換為收入和股東價值。
企業的競爭力取決於知識和技術、創意和創新,知識驅動的企業最明顯的一個事實就是股東整體回報率很高。
生活中的知識型公司
看一下53個行業的評選結果,你會發現很多產品或者公司在日常生活中都能遇到,沒錯,這正是我們作排行時特意制定的對行業及產品的選擇標準。下面我們以兩個公司為代表,來看看走進我們生活的知識型公司的一些成功策略:
● 太陽雨太陽能:打造3條「流水線」
在太陽能兩大領域中,尚德太陽能公司在光伏發電領域是第一,而江蘇太陽雨太陽能有限公司在光熱利用領域是第一,是中國最大的太陽能熱水器生產和銷售企業,產品遠銷全球100多個國家和地區,外貿出口遙遙領先。
從客戶需求的角度,太陽雨成功研發「保熱牆」等技術,推出系列熱水器,並有著自己獨特的「兵法」,即打造3條「流水線」:產品製造體系、人才製 造體系、價值製造體系。不僅是向社會輸出大量的優質產品,更在於為社會輸出大量的優秀人才,輸出太陽雨優秀的管理模式,輸出太陽雨的價值觀。
在媒體與娛樂業,華誼兄弟傳媒股份有限公司是個典型的代表,多年來投拍了眾多電影、電視劇,電影主要有《天下無賊》、《集結號》、《非誠勿擾》等,電視劇有《士兵突擊》、《人間情緣》等,旗下籤約藝人有李冰冰、周迅、黃曉明等一大批國內當紅的藝人。
華誼兄弟構築了「3大業務板塊聯動」和「工業化運作體系」的運營及管理模式,有非常強的「伯樂相馬」的能力並設計一套高級人才激勵制度,推出的 影視作品遵循「貼近實際、貼近生活、貼近群眾」的原則,並扶持國內原創歌手,同時為客戶提供專業化的娛樂行銷全案服務和品牌推廣策略規劃。
實際上,看一下各行業,到處都可找到眾多走進我們生活的知識型公司,這些公司值得我們未來逐一去作詳細研究。
從行業最佳到知識明星TOP20
要進入最受讚賞的知識型公司TOP20,那麼成為自己行業最佳是第一步。我們給出的9條評選標準不僅僅是評選時用的,實際上就是提供一套有效的經營策略。請記住這8條關鍵的策略:
1. 把知識驅動作為公司戰略的構成部分;
2. 推行講求知識管理的企業文化;
3. 以客戶滿意為目標陸續推出基於知識的產品/服務;
4. 建立持續創新能力;
5. 重用並培養知識工作者;
6. 對客戶知識進行管理並創造價值;
7. 建立企業持續學習的機制;
8. 創造能協同及知識共享的內部環境。
當你把這些策略融入你企業的戰略、運營之中,並結合企業實際情況,那麼,你將開始騰飛!
2010年度最受讚賞的知識型公司行業最佳榜 | ||||||
公司 | 得分 | |||||
計算機信息技術 | ||||||
1.互聯網軟件與服務 | ||||||
1 | 百度公司 | 87.8 | ||||
2 | 騰訊控股有限公司 | 85.5 | ||||
3 | 盛大集團 | 83.7 | ||||
4 | 新浪公司 | 82.1 | ||||
5 | 深圳市迅雷網絡技術有限公司 | 81.3 | ||||
2.互聯網銷售 | ||||||
1 | 阿里巴巴集團 | 86.1 | ||||
2 | 浙江網盛生意寶股份有限公司 | 81.9 | ||||
3 | 慧聰網有限公司 | 81.2 | ||||
4 | 凡客誠品(北京)科技有限公司 | 81.1 | ||||
5 | 敦煌網 | 79.9 | ||||
3.軟件外包 | ||||||
1 | 東軟集團股份有限公司 | 86.7 | ||||
2 | 海輝軟件集團 | 81.9 | ||||
3 | 浙大網新科技股份有限公司 | 81.6 | ||||
4 | 文思信息技術有限公司 | 81.2 | ||||
5 | 北京中軟國際信息技術有限公司 | 79.8 | ||||
4.信息科技服務 | ||||||
1 | 神州數碼(中國)有限公司 | 81.9 | ||||
2 | 中國銀聯股份有限公司 | 81.6 | ||||
3 | 上海華訊網絡系統股份有限公司 | 81.2 | ||||
4 | 西安交大博通資訊股份有限公司 | 79.5 | ||||
5 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 79.1 | ||||
5.應用軟件 | ||||||
1 | 用友軟件股份有限公司 | 81.7 | ||||
2 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 81.1 | ||||
3 | 上海博科資訊股份有限公司 | 79.9 | ||||
4 | 速達軟件技術(廣州)有限公司 | 78.7 | ||||
5 | 金算盤軟件有限公司 | 78.5 | ||||
6.計算機及外圍設備 | ||||||
1 | 聯想集團有限公司 | 87.1 | ||||
2 | 方正科技集團股份有限公司 | 81.9 | ||||
3 | 同方股份有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 79.3 | ||||
5 | 七喜控股股份有限公司 | 78.4 | ||||
7.計算機服務器 | ||||||
1 | 浪潮集團有限公司 | 79.3 | ||||
2 | 曙光信息產業有限公司 | 79.1 | ||||
3 | 寶德科技集團股份有限公司 | 78.6 | ||||
4 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 78.4 | ||||
5 | 深圳市參而科技有限公司 | 77.9 | ||||
8.電子設備及部件 | ||||||
1 | 漢王科技股份有限公司 | 81.4 | ||||
2 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 上海愛信諾航天信息有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 京東方科技集團股份有限公司 | 79.4 | ||||
5 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 79.1 | ||||
9.工控機 | ||||||
1 | 深圳市研祥智能科技股份有限公司 | 80.6 | ||||
2 | 深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司 | 80.2 | ||||
3 | 上海華北科技有限公司 | 79.4 | ||||
4 | 北京康拓科技開發總公司 | 78.8 | ||||
5 | 深圳華北工控股份有限公司 | 78.1 | ||||
10.安防 | ||||||
1 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 80.2 | ||||
2 | 天津市亞安科技電子有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 北京市門吉利公司 | 78.4 | ||||
4 | 深圳豪恩科技股份有限公司 | 78.2 | ||||
5 | 廈門立林科技有限公司 | 77.4 | ||||
11.半導體 | ||||||
1 | 展訊通信(上海)有限公司 | 81.7 | ||||
2 | 炬力集成電路設計有限公司 | 81.5 | ||||
3 | 北京中星微電子有限公司 | 80.9 | ||||
4 | 北京中天聯科微電子技術有限公司 | 80.6 | ||||
5 | 上海華虹NEC電子有限公司 | 80.2 | ||||
電信 | ||||||
1.電信設備 | ||||||
1 | 華為技術有限公司 | 88.4 | ||||
2 | 中興通訊股份有限公司 | 86.9 | ||||
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 81.7 | ||||
4 | 大唐電信科技股份有限公司 | 81.2 | ||||
5 | 邁普通信技術股份有限公司 | 80.4 | ||||
2.電信軟件及技術 | ||||||
1 | 亞信科技(中國)有限公司 | 81.9 | ||||
2 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 北京東方通科技發展有限責任公司 | 80.6 | ||||
4 | 億陽信通股份有限公司 | 80.3 | ||||
5 | 北京聯信永益科技股份有限公司 | 80.1 | ||||
3.手機、電話機及軟件 | ||||||
1 | 廣東步步高電子工業有限公司 | 83.3 | ||||
2 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 81.8 | ||||
3 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 81.4 | ||||
4 | 珠海市魅族科技有限公司 | 81.2 | ||||
5 | 北京易路聯動技術有限公司 | 80.3 | ||||
消費電子 | ||||||
1.電視機及播放設備 | ||||||
1 | 海信集團 | 81.9 | ||||
2 | 創維集團 | 81.4 | ||||
3 | TCL集團 | 81.2 | ||||
4 | 康佳集團 | 81.1 | ||||
5 | 長虹集團 | 80.2 | ||||
2.家用電器(第1項除外) | ||||||
1 | 海爾集團 | 86.2 | ||||
2 | 美的集團 | 84.8 | ||||
3 | 格力集團 | 81.1 | ||||
4 | 格蘭仕集團 | 80.7 | ||||
5 | 九陽股份有限公司 | 80.2 | ||||
3.專業燈光音響 | ||||||
1 | 廣州市銳豐建業燈光音響器材有限公司 | 81.1 | ||||
2 | 珠江燈光音響實業有限公司 | 80.8 | ||||
3 | 迪士普音響科技有限公司 | 80.2 | ||||
4 | 深圳市台電實業有限公司 | 79.8 | ||||
5 | 北京雷石世紀科技有限公司 | 79.4 | ||||
4.數碼產品 | ||||||
1 | 北京華旗資訊數碼科技有限公司 | 81.7 | ||||
2 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 諾亞舟教育控股有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 80.6 | ||||
5 | 北京紐曼騰飛科技有限公司 | 80.1 | ||||
工業工程 | ||||||
1.建築與工程 | ||||||
1 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 82.1 | ||||
2 | 中國建築股份有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 中國鐵建股份有限公司 | 80.8 | ||||
4 | 東華工程科技股份有限公司 | 80.1 | ||||
5 | 中鐵二局股份有限公司 | 79.7 | ||||
2.電氣設備 | ||||||
1 | 上海電氣(集團)總公司 | 81.1 | ||||
2 | 特變電工股份有限公司 | 80.8 | ||||
3 | 許繼集團有限公司 | 80.5 | ||||
4 | 德力西集團有限公司 | 80.3 | ||||
5 | 中國東方電氣集團公司 | 79.6 | ||||
3.發動機 | ||||||
1 | 濰柴動力股份有限公司 | 80.6 | ||||
2 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 80.4 | ||||
3 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 80.1 | ||||
4 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 79.7 | ||||
5 | 吉利汽車控股有限公司 | 79.2 | ||||
4.工程機械 | ||||||
1 | 柳工集團 | 81.2 | ||||
2 | 三一集團 | 81.1 | ||||
3 | 徐州工程機械集團有限公司 | 80.9 | ||||
4 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 80.1 | ||||
5 | 山推工程機械股份有限公司 | 79.4 | ||||
5.工業機械 | ||||||
1 | 威海華東數控股份有限公司 | 80.4 | ||||
2 | 瀋陽機床股份有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 康力電梯股份有限公司 | 79.7 | ||||
4 | 上海漢鐘精機股份有限公司 | 79.2 | ||||
5 | 桂林廣陸數字測控股份有限公司 | 79.1 | ||||
汽車摩托車 | ||||||
1.轎車 | ||||||
1 | 比亞迪股份有限公司 | 88.1 | ||||
2 | 中國第一汽車集團 | 81.7 | ||||
3 | 上海汽車工業(集團) | 81.4 | ||||
4 | 東風汽車公司 | 81.3 | ||||
5 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 81.1 | ||||
2.摩托車 | ||||||
1 | 隆鑫集團有限公司 | 80.4 | ||||
2 | 重慶建設摩托車股份有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 大長江集團 | 79.5 | ||||
4 | 重慶力帆集團 | 79.1 | ||||
5 | 洛陽北方企業集團有限公司 | 78.8 | ||||
3.汽車電子 | ||||||
1 | 深圳航盛電子股份有限公司 | 80.6 | ||||
2 | 啟明信息技術股份有限公司 | 80.2 | ||||
3 | 廣東好幫手電子科技股份限公司 | 79.4 | ||||
4 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | 79.2 | ||||
5 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 78.8 | ||||
醫藥與健康 | ||||||
1.醫療保健設備 | ||||||
1 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 81.2 | ||||
2 | 微創醫療器械(上海)有限公司 | 80.8 | ||||
3 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 80.5 | ||||
4 | 廣州陽普醫療科技股份有限公司 | 80.3 | ||||
5 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 79.2 | ||||
2.保健護理 | ||||||
1 | 慈銘健康體檢機構 | 80.4 | ||||
2 | 愛康國賓醫療 | 80.1 | ||||
3 | 九華健康體檢 | 79.4 | ||||
4 | 美年體檢 | 79.3 | ||||
5 | 美兆體檢 | 79.1 | ||||
3.生物科技 | ||||||
1 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | 80.5 | ||||
2 | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 80.2 | ||||
3 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 79.7 | ||||
4 | 上海交大昂立股份有限公司 | 79.3 | ||||
5 | 邦盛生物科技有限公司 | 79.1 | ||||
4.製藥 | ||||||
1 | 雲南白藥集團股份有限公司 | 82.2 | ||||
2 | 藥明康德新藥開發有限公司 | 81.7 | ||||
3 | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 81.3 | ||||
4 | 哈藥集團 | 81.1 | ||||
5 | 廣州白雲山製藥股份有限公司 | 80.7 | ||||
化工 | ||||||
1.化學纖維 | ||||||
1 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 80.2 | ||||
2 | 桐昆集團股份有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 79.3 | ||||
4 | 江蘇恆力化纖有限公司 | 79.1 | ||||
5 | 中國神馬集團有限責任公司 | 78.6 | ||||
2.多種化學製品 | ||||||
1 | 上海家化聯合股份有限公司 | 84.2 | ||||
2 | 煙台萬華聚氨酯股份有限公司 | 81.3 | ||||
3 | 藍星化工新材料股份有限公司 | 80.4 | ||||
4 | 內蒙古億利科技實業股份有限公司 | 80.2 | ||||
5 | 瀋陽化工股份有限公司 | 79.7 | ||||
3.化肥與農用藥劑 | ||||||
1 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | 80.2 | ||||
2 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 79.8 | ||||
3 | 安徽華星化工股份有限公司 | 79.4 | ||||
4 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 79.3 | ||||
5 | 山東華陽科技股份有限公司 | 79.1 | ||||
日常消費品 | ||||||
1.首飾珠寶 | ||||||
1 | 從化東麟鑽石有限公司 | 80.3 | ||||
2 | 上海老鳳祥有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 浙江日月首飾集團有限公司 | 79.5 | ||||
4 | 深圳市寶福珠寶首飾有限公司 | 79.2 | ||||
5 | 恆信(Hiresun)鑽石機構 | 79.1 | ||||
2.運動服飾 | ||||||
1 | 李寧有限公司 | 84.5 | ||||
2 | 中國動向(集團)有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 安踏體育用品有限公司 | 80.8 | ||||
4 | 361度國際有限公司 | 80.4 | ||||
5 | 特步國際控股有限公司 | 80.2 | ||||
3.服裝、服飾與奢侈品 | ||||||
1 | 波司登股份有限公司 | 81.1 | ||||
2 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 80.7 | ||||
3 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 80.2 | ||||
4 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 79.9 | ||||
5 | 浙江報喜鳥服飾股份有限公司 | 79.5 | ||||
3.鐘錶 | ||||||
1 | 依波精品集團 | 80.2 | ||||
2 | 深圳市飛亞達(集團)股份有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 珠海羅西尼表業有限公司 | 79.6 | ||||
4 | 天津海鷗手錶集團公司 | 79.4 | ||||
5 | 深圳市霸王實業集團有限公司 | 79.3 | ||||
4.鞋類 | ||||||
1 | 百麗國際控股有限公司 | 80.3 | ||||
2 | 奧康集團 | 80.2 | ||||
3 | 達芙妮國際控股有限公司 | 80.1 | ||||
4 | 紅蜻蜓集團 | 79.3 | ||||
5 | 佛山星期六鞋業股份有限公司 | 78.9 | ||||
5.啤酒釀造 | ||||||
1 | 青島啤酒股份有限公司 | 80.5 | ||||
2 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 80.3 | ||||
3 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 80.1 | ||||
4 | 重慶啤酒股份有限公司 | 79.4 | ||||
5 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 79.1 | ||||
6.白酒釀釀造 | ||||||
1 | 貴州茅台酒股份有限公司 | 80.7 | ||||
2 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 80.1 | ||||
3 | 瀘州老窖股份有限公司 | 79.7 | ||||
4 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 79.4 | ||||
5 | 四川水井坊股份有限公司 | 79.3 | ||||
7.葡萄酒釀造 | ||||||
1 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 79.4 | ||||
2 | 中糧酒業長城葡萄酒 | 79.3 | ||||
3 | 王朝酒業集團有限公司 | 79.2 | ||||
4 | 煙台威龍葡萄酒股份有限公司 | 78.7 | ||||
5 | 煙台威龍葡萄酒股份有限公司 | 78.5 | ||||
8.軟飲料 | ||||||
1 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 80.6 | ||||
2 | 加多寶集團 | 80.4 | ||||
3 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 80.1 | ||||
4 | 維維集團股份有限公司 | 79.4 | ||||
5 | 農夫山泉股份有限公司 | 79.2 | ||||
金屬冶煉與採礦 | ||||||
1.多種金屬 | ||||||
1 | 中國鋁業股份有限公司 | 80.4 | ||||
2 | 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 | 80.3 | ||||
3 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 | 80.1 | ||||
4 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 79.9 | ||||
5 | 安徽精誠銅業股份有限公司 | 79.4 | ||||
2.鋼鐵 | ||||||
1 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 85.6 | ||||
2 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 80.6 | ||||
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 80.4 | ||||
4 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 80.3 | ||||
5 | 中國河北鋼鐵集團 | 80.1 | ||||
能源 | ||||||
1.新能源 | ||||||
1 | 尚德太陽能電力有限公司 | 85.7 | ||||
2 | 江蘇太陽雨太陽能有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 新疆金風科技股份有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 天威英利新能源有限公司 | 80.7 | ||||
5 | 皇明太陽能股份有限公司 | 80.1 | ||||
2.潤滑油 | ||||||
1 | 中國石油化工長城潤滑油公司 | 80.8 | ||||
2 | 中國石油天然氣崑崙潤滑油公司 | 80.2 | ||||
3 | 中國石油天然氣克拉瑪依潤滑油廠 | 80.1 | ||||
4 | 南京龍蟠潤滑油有限責任公司 | 79.7 | ||||
5 | 山東信諾潤滑油有限公司 | 79.2 | ||||
休閒、教育及媒體 | ||||||
1.酒店與豪華遊輪 | ||||||
1 | 錦江國際酒店管理公司 | 80.5 | ||||
2 | 金陵酒店管理公司 | 80.3 | ||||
3 | 北京首旅建國酒店 | 80.1 | ||||
4 | 海航酒店集團 | 79.9 | ||||
5 | 粵海國際酒店管理(中國)有限公司 | 79.4 | ||||
2.經濟型酒店 | ||||||
1 | 如家快捷酒店 | 80.7 | ||||
2 | 漢庭酒店 | 80.3 | ||||
3 | 7天連鎖酒店 | 80.2 | ||||
4 | 錦江之星旅館有限公司 | 80.1 | ||||
5 | 莫泰168連鎖旅店 | 79.5 | ||||
3.教育服務 | ||||||
1 | 新東方教育科技集團 | 80.2 | ||||
2 | 北大青鳥IT教育 | 80.1 | ||||
3 | 東方愛嬰諮詢有限公司 | 79.8 | ||||
4 | 匯眾益智(北京)教育科技有限公司 | 79.6 | ||||
5 | 安博教育集團 | 79.5 | ||||
3.媒體與娛樂 | ||||||
1 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 81.3 | ||||
2 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 81.2 | ||||
3 | 北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 中視傳媒股份有限公司 | 80.8 | ||||
5 | 時代出版傳媒股份有限公司 | 80.4 | ||||
綜合及其它 | ||||||
1.農產品 | ||||||
1 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 | 86.4 | ||||
2 | 山東登海種業股份有限公司 | 80.3 | ||||
3 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 80.2 | ||||
4 | 江西正邦科技股份有限公司 | 80.1 | ||||
5 | 中糧屯河股份有限公司 | 79.2 | ||||
2.航天航空與國防 | ||||||
1 | 江西洪都航空工業股份有限公司 | 81.9 | ||||
2 | 貴州航天電器股份有限公司 | 81.3 | ||||
3 | 航天時代電子技術股份有限公司 | 81.1 | ||||
4 | 中兵光電科技股份有限公司 | 80.6 | ||||
3.控股型實業集團企業 | ||||||
1 | 復星國際有限公司 | 83.9 | ||||
2 | 華僑城集團 | 81.8 | ||||
3 | 中信集團 | 81.6 | ||||
4 | 中糧集團 | 81.3 | ||||
5 | 招商局科技集團 | 81.2 |
獨家企劃-左前鋒
高科技企業為何難賺錢?
產業升級很重要,更重要的是經營理念的更新
我們對候選的近千家企業、300多家上榜的知識型公司作了分析,發現一個現象,就是高科技公司賺大錢的公司比較少,有不少甚至連賺錢都很艱難,與容易賺錢的房地產公司、礦產公司等相比,顯得很無奈。
有兩家成立於2007年前後、起點都差不多的公司,一家生在中國,一家生在美國,結果,生在美國的公司獲得大額銀行貸款,當地政府大力支持並給予退稅,美國能源部提供資金資助建廠,這個公司甚至已經來到中國,在上海合資建廠了。而生在中國的公司,仍在艱難掙扎。
生在中國的這家公司在深圳,名為德方納米,2007年成立,主要產品是動力電池正極材料納米磷酸鐵鋰,這種技術含量很高的材料,可讓電池在幾分 鐘充滿80%的電,關乎新能源汽車的發展進程和成本。據多方信息稱,德方納米的技術能力已達到世界級水平,那麼,它的盈利狀況是否很理想呢?《經理人》試圖採訪該公司高層,但被婉言拒絕。知情人透露,受制於產業化、融資等問題,這家公司的發展前景並不明朗。
在中國,只賺眼球不賺錢的行業不在少數,視頻網站、新能源、生物技術等大多如此。「我們仔細分析過新能源的機會,很多是短期的投資機會。哪天比 亞迪破產都是很正常的事情。新能源在發展過程中,存在技術和市場等很多的不確定因素。」上海凱石投資管理有限公司總經理陳繼武說。
為何這些高科技公司選擇了一條看似很光明的道路,卻越走路越窄呢?悖論如何產生?
產業化困境
高科技是密集多種資源的領域,包括人才、知識、技術、資金,風險、競爭性和滲透性也同樣密集,而且必須進行產業化,需要政府、金融機構等大力支持,才能形成產業規模效益。
在美國密歇根州,有一家與德方納米非常相似的公司,叫A123,主要產品也是納米磷酸鐵鋰,兩家企業技術實力相當,但A123要比德方納米幸運 得多。去年,這家公司申請了18億美元貸款,計劃在密歇根州建廠,為表示歡迎,當地政府給予1億美元退稅,並且準備將密歇根州發展成世界動力電池之都,美 國能源部更是大方地為其提供2.7億美元建廠資助。該公司員工人數從初期的幾個人,迅速壯大到幾百人。
事實上,早在兩年前,包括比亞迪在內的幾家國內汽車電池研發企業,其技術水平與「A123系統」幾乎不相上下。比亞迪還算幸運,有產業實力所以 發展得快。但是,像德方納米這類擁有很好技術的小企業,卻被大多數人忽略,它們並未成為當前寬鬆貨幣政策下的受益者。在美國,A123一家小公司,能夠帶 動一個州進行動力電池產業發展,這樣的問題值得深思。而在一些新興領域,我們最不願意看到的就是,中國企業總是「起個大早,卻趕了個晚集」。
今年年內,國家有望出台政策,大力培育戰略性新興產業,譬如新能源、新材料、節能環保、生物醫藥、物聯網和傳感網技術、空間與海洋探索等,從國家戰略的高度,對一些高科技行業進行扶持。
缺乏把握市場的能力
做企業的目標是盈利,技術只是手段而已,如果要盈利,必然要清楚地知道市場在哪裡。去年,北京科興生物製品公司因為率先研製出全球首支甲流疫苗 而聲名鵲起,甲流疫苗的成功讓這家公司收入激增。但與跨國生物醫藥公司相比,科興的規模仍然很小。「我們的生物技術不輸給任何一家跨國公司,在某些領域, 我們甚至是領先的。」北京科興生物製品公司總經理尹衛東說。
過去很多年裡,科興一直是靠甲肝疫苗賺錢,贏利點比較單一。2003年爆發SARS的時候,科興意識到這是一次機會,在資金緊張的情況下,毅然決定研發SARS疫苗,並且率先研製出疫苗,但很可惜的是,疫苗研製成功時,SARS疫情已經結束,疫苗市場已不存在。
類似的情況,在某些領域中很普遍,如果完全按市場化運作,企業就很難生存,尤其在早期,必須要融資環境以及政府的大力扶持。
承載過無數輝煌的加拿大北電網絡公司,終因業績不佳而破產,其破產起因不是公司技術落後,而是不切實際地超前發展技術。佔領核心技術制高點固然重要,但市場增長空間、客戶滿意才是企業的成功之道。
缺乏經營理念比缺資金更致命
今天的華為已是銷售額近1500億元的世界級企業,這讓比華為成立早14年的中國光纖光纜技術的開荒者烽火科技很不是滋味,但在光纖光纜、光電器件、光傳輸設備、光儀表等方面,烽火科技都佔領著技術高地,是中國「光通信老大哥」,而其收入目前還不到百億元。
華為與烽火擁有同樣的技術,在拓展新市場時,華為領導層認為有市場即可拍板決定,而烽火是國企,固守穩定,擔心冒進會導致國有資產流失,一層一層上報領導,最後錯失良機,讓華為搶佔先機。
IC設計是個比較成熟的產業,既有政府和資本的支持,也有成熟的商業模式和市場需求,但現實情況卻很不樂觀,很多廠商倒閉,已在海外上市的兩家公司中星微、展訊,連續多個季度虧損,市值很低。曾經的「自主創新旗手」,究竟遭遇了什麼困境?
企業要不要升級?產業要不要升級?這些都很重要,但更重要的是,經營理念的更新。投資高科技是要燒錢的,這是沒問題,但採取什麼樣的方式進入卻很關鍵。高科技企業,在技術之外,特別需要企業家有高超的經營思維,而且還需要創造良好的融資環境及政策支持。(《經理人》-陳振燁)
沒有留言:
發佈留言